
Besttop CUR18-3SD Sandwich Prep Fridge – 460L, 3 Door, 1800mm
1800 × 700 × 1029mm
Browse our full range of commercial kitchen equipment — filter by category, brand, price or availability.
23,296 results

1800 × 700 × 1029mm

450 × 805 × 970mm

Width: 686 mm; Depth: 750 mm — External depth as printed; exact exclusions unconfirmed from retained table layout

300 × 805 × 530mm

1500 × 700 × 1300mm

300 × 805 × 530mm

1800 × 600 × 850mm

300 × 805 × 372mm

900 × 600 × 850mm

600 × 805 × 530mm

1370 × 865 × 2081mm


600 × 805 × 372mm

Width: 686 mm; Height: 2074 mm (castor inclusion unconfirmed)

600 × 805 × 530mm

685 × 865 × 2081mm

600 × 805 × 372mm

702 × 766 × 839mm

600 × 805 × 530mm

900 × 660 × 1350mm

600 × 805 × 372mm

702 × 766 × 839mm

600 × 805 × 972mm


1500 × 600 × 850mm

600 × 805 × 1130mm

Width: 1004 mm; Height: 2074 mm (castor inclusion unconfirmed)

600 × 805 × 972mm

900 × 600 × 850mm

600 × 805 × 1130mm

1200 × 600 × 850mm

600 × 805 × 972mm

1500 × 600 × 850mm

900 × 805 × 372mm

1200 × 660 × 1350mm


900 × 805 × 530mm

Width: 1194 mm; Height: 2074 mm (castor inclusion unconfirmed)

900 × 805 × 372mm

1500 × 660 × 1350mm

900 × 805 × 530mm

924 × 766 × 839mm

900 × 805 × 372mm

1200 × 700 × 838mm

900 × 805 × 530mm

1229 × 766 × 839mm

900 × 805 × 372mm
