
Waldorf RNL8416G 600mm Gas Range Static Oven Low Back Version
600 × 805 × 972mm
Browse our full range of commercial kitchen equipment — filter by category, brand, price or availability.
23,300 results

600 × 805 × 972mm

1200 × 660 × 1200mm

750 × 805 × 1130mm

1200 × 660 × 1200mm

750 × 805 × 972mm

1200 × 700 × 855mm

750 × 805 × 1130mm

900 × 700 × 855mm

750 × 805 × 972mm


750 × 805 × 1130mm


1200 × 700 × 855mm

750 × 805 × 972mm

1360 × 700 × 950mm

750 × 805 × 1130mm

1000 × 450 × 360mm

750 × 805 × 972mm

450 × 1200 × 360mm

750 × 805 × 1130mm

Width: 615 mm; Depth: 815 mm; Height: 2005 mm (castor inclusion unconfirmed)

750 × 805 × 972mm

615 × 815 × 2005mm


750 × 805 × 1130mm

1500 × 700 × 855mm

750 × 805 × 972mm

1260 × 850 × 1937mm

750 × 805 × 1130mm

1800 × 700 × 855mm

750 × 805 × 972mm

1500 × 700 × 855mm

750 × 805 × 1130mm

615 × 815 × 2005mm

750 × 805 × 972mm


Width: 615 mm; Depth: 815 mm; Height: 2005 mm (castor inclusion unconfirmed)

900 × 805 × 1130mm

615 × 815 × 2005mm

900 × 805 × 972mm

1230 × 815 × 2005mm

900 × 805 × 972mm

Width: 1230 mm; Depth: 815 mm; Height: 2005 mm (castor inclusion unconfirmed)

900 × 805 × 1130mm

Width: 1230 mm; Depth: 815 mm; Height: 2005 mm (castor inclusion unconfirmed)

900 × 805 × 972mm

1230 × 815 × 2005mm

295 × 253 × 244mm